Modifications

Discussion utilisateur:Conil26

5 522 octets ajoutés, 22 février 2011 à 18:33
essais OOo et Notepad++
==essais OOo et Notepad++==
{| class=wikitable
|-
! ACTE || DATE || NOTAIRE || NOM1 || PRE1 || LIEU1 || NOM_PERE1 || PRE_PERE1 || NOM_MERE1 || PRE_MERE1 || OBSERV1 || COTE || NOM2 || PRE2 || LIEU2 || NOM_PERE2 || PÈRE_PERE2 || MERE_CONJOINT || MERE_CONJOINT || || OBSERV2 ||
|-
| T|| 01/10/1679|| BLANCART 1|| || Many!|| || || || || || HU MANY Claude son fils|| 50|| || || || || || || || || cote et date incertaines||
|-
| CM|| 19/11/1578|| MEGE J.|| GAY|| Etienne|| Rac|| GAY|| || || || || 2E2734/010|| IMBERT|| Claude|| Allan|| IMBERT|| || MEGE Suzanne|| MEGE|| Suzanne|| ||
|-
| T|| 07/04/1652|| MEGE L.|| VINCENT|| Catherine|| Allan|| VINCENT|| || || || HU RAUZEL Jacques son fils|| 2E2806/033|| RAUZEL|| Jean|| || RAUZEL|| || || || || ||
|-
| CM|| 15/11/1666|| BLANCART 1|| GOURJON|| André|| Grignan|| GOURJON|| Guilhaume|| MELQUION|| Suzanne +|| maréchal|| 2E2812/090|| NEGRE|| Marie|| Allan|| NEGRE|| Mathieu|| FERRENC Christine|| FERRENC|| Christine|| ||
|-
| CM|| 26/12/1684|| BERNARD|| MUSSON|| Pierre|| Allan|| MUSSON|| Jean +|| PELLEGRIN|| Jeanne|| ménager|| E10718/102|| MELLION|| Christine|| Allan|| MELLION|| Reymond +|| GUERGUIN Christine|| GUERGUIN|| Christine|| ||
|-
| CM|| 18/01/1685|| BERNARD|| MAZADE|| Antoine|| Marsanne|| MAZADE|| Paul|| PEISON|| Dianne +|| RPR ménager Ht Montélimar|| E10718/104|| AUGIER|| Suzanne|| Bezaudun|| AUGIER|| || || || || Ht Montélimar||
|-
| T|| 25/02/1685|| BERNARD|| CULTY|| Jean Louis|| Allan|| CULTY|| Jean +|| POMIER|| Suzanne|| tisseur de toile|| E10718/114|| || || || || || || || || HU CULTY Jean Louis son frère||
|-
| CM|| 02/03/1685|| BERNARD|| BAJOL|| Antoine|| Allan|| BAJOL|| Pierre|| RAFIN|| Marie|| travailleur de Montoison|| E10718/116|| VENE|| Antoinette|| Allan|| VENE|| Laurans|| BUISSON Catherine|| BUISSON|| Catherine|| Vve BRESAC Pierre||
|-
| CM|| 09/05/1685|| BERNARD|| DUFOUR|| Jean|| Allan|| DUFOUR|| Isaie|| BISCARRAT|| Catherine|| ménager|| E10718/119|| BORELLY|| Marie|| Montélimar|| BORELLY|| Pierre +|| LAGIER Catherine|| LAGIER|| Catherine|| ||
|-
| T|| 17/06/1685|| BERNARD|| CHAMBON|| Pierre|| Allan|| CHAMBON|| || || || laboureur|| E10718/122|| ALLEGRE|| Marie|| || ALLEGRE|| || || || || HU BICAIS Pierre de Pierrelatt||
|-
| T|| 17/06/1685|| BERNARD|| ALLEGRE|| Marie|| Allan|| ALLEGRE|| || || || HU CHAMBON Pierre son épx|| E10718/123|| || || || || || || || || ||
|-
| CM|| 17/06/1685|| BERNARD|| BENDON|| Pierre|| Allan|| BENDON|| Jean +|| BLANCARD|| Isabeau|| ménager|| E10718/124|| UZAC|| Suzanne|| Allan|| UZAC|| Alexandre +|| HUGON Jeanne|| HUGON|| Jeanne|| de Chateauneuf du Rhone||
|-
| T|| 05/07/1685|| BERNARD|| AUTRAN|| Joseph|| St Auban|| AUTRAN|| || || || RPR|| E10718/125|| BERNARD N|| || || BERNARD N|| || || || || Cather.HU AUTRAN Cather.fille||
|-
| T|| 14/07/1685|| BERNARD|| PEITIER|| Durand|| Allan|| PEITIER|| || || || RPR cardeur , HU PRADIER Jeudy sa belle soeur|| E10718/127|| || || || || || || || || ||
|-
| T|| 09/03/1683|| BERNARD|| GUERGUIN|| Christine|| Allan|| GUERGUIN|| || || || Vve ,HU MEILLON François son fils|| E10718/13|| MEILLON|| Reymond|| || MEILLON|| || || || || ||
|-
| CM|| 09/09/1685|| BERNARD|| PIALLAT|| Louis|| Allan|| PIALLAT|| Jean|| MAGNIT|| Suzanne|| laboureur|| E10718/142|| ALEGRE|| Marguerite|| Allan|| ALEGRE|| Claude +|| BOREL Marie|| BOREL|| Marie|| ||
|-
| CM|| 16/09/1685|| BERNARD|| AUTRAN|| Pierre|| Allan|| AUTRAN|| Daniel +|| THEOLLAT|| Marguerite +|| travailleur RPR|| E10718/143|| IMBERT|| Marie|| Allan|| IMBERT|| Antoine +|| JAME Lucie|| JAME|| Lucie|| ||
|-
| CM|| 16/09/1685|| BERNARD|| MEGE|| Jean|| Allan|| MEGE|| Pierre +|| MEGE|| Catherine|| laboureur|| E10718/149|| FEREN|| Jeanne|| Allan|| FEREN|| Jean|| DURAND Sufie|| DURAND|| Sufie|| ||
|-
| T|| 22/02/1686|| BERNARD|| UZAC|| Suzanne|| Chat du Rhone|| UZAC|| || || || épse 2 ,HU LOUDET Pierre fils|| E10718/159|| BENDON|| Pierre|| || BENDON|| || || || || ||
|-
| T|| 29/04/1686|| BERNARD|| VACHIER|| Justine|| St Marcel les Sauzet|| VACHIER|| || || || HU son épx|| E10718/175|| MARTIN|| Jean|| || MARTIN|| || || || || ||
|-
| T|| 30/04/1686|| BERNARD|| BISCARRAT|| Guillaume|| Allan|| BISCARRAT|| || || || tisserand|| E10718/177|| REYNAUD|| Charlotte|| || REYNAUD|| || || || || HU BISCARRAT Jean son fils||
|-
| CM|| 11/06/1686|| BERNARD|| BASTET|| Etienne|| Portes|| BASTET|| Jean|| BRUSSON|| Louise|| cardeur à laine|| E10718/185|| FERREN|| Marguerite|| Allan|| FERREN|| Jean|| COSTADAU Jeanne|| COSTADAU|| Jeanne|| ||
|-
| T|| 14/06/1686|| BERNARD|| SAUZET|| Jeanne|| Bouvières|| SAUZET|| || || || Vve , HU BONSAN Paul son fils|| E10718/187|| || || || || || || || || ||
|-
| T|| 17/05/1683|| BERNARD|| FEREN|| Noel|| Allan|| FEREN|| || || || HU son épse|| E10718/19|| GONTARD|| Jeanne|| || GONTARD|| || || || || ||
|-
| T|| 27/08/1686|| BERNARD|| NEGRE|| Anne|| Allan|| NEGRE|| || || || Vve , HU VENE Michel fs|| E10718/192|| VENE|| Benoit|| || VENE|| || || || || ||
|-
| CM|| 24/09/1686|| BERNARD|| DARBOUX|| Jean|| Allan|| DARBOUX|| Claude +|| FILHIOL|| Catherine|| laboureur|| E10718/195|| ROZEL|| Alix|| Allan|| ROZEL|| Jacques|| BEROULLE Marie|| BEROULLE|| Marie|| ||
 
 
 
|}
1 908
modifications