Les dernières entrées dans la base
| Fiche |
Famille |
Période |
Commune |
Département |
par |
| N° 30398 | PALLARD Pierre | 1786 - 1786 | Gensac | 33 | Marcelle Beffara |
| N° 30397 | DRILHOLLE Marie | 1786 - 1786 | Gensac | 33 | Marcelle Beffara |
| N° 30396 | FAVEREAU Pierre | 1786 - 1786 | Gensac | 33 | Marcelle Beffara |
| N° 30395 | MARCHE Elizabeth | 1786 - 1786 | Gensac | 33 | Marcelle Beffara |
| N° 30394 | JOUHANEAU Elizabeth | 1786 - 1786 | Gensac | 33 | Marcelle Beffara |
| N° 30393 | AUBRESPAIN Marguerite | 1786 - 1786 | Gensac | 33 | Marcelle Beffara |
| N° 30392 | JAMBON Pierre | 1786 - 1786 | Gensac | 33 | Marcelle Beffara |
| N° 30391 | JOURDAN. Jean | 1785 - 1785 | Gensac | 33 | Marcelle Beffara |
| N° 30390 | CASTAING Pierre | 1785 - 1785 | Gensac | 33 | Marcelle Beffara |
| N° 30389 | PERICHAUD Pierre | 1785 - 1785 | Gensac | 33 | Marcelle Beffara |
| N° 30388 | PILLARDOT Pierre | 1785 - 1785 | Gensac | 33 | Marcelle Beffara |
| N° 30387 | GOULARD Françoise | 1785 - 1785 | Gensac | 33 | Marcelle Beffara |
| N° 30386 | PLATON Philip | 1785 - 1785 | Gensac | 33 | Marcelle Beffara |
| N° 30385 | PLATON Jean | 1785 - 1785 | Gensac | 33 | Marcelle Beffara |
| N° 30384 | LACOSTE Jacques | 1785 - 1785 | Gensac | 33 | Marcelle Beffara |
| N° 30383 | EBLE Pierre | 1785 - 1785 | Gensac | 33 | Marcelle Beffara |
| N° 30382 | AMANIEU Jean | 1785 - 1785 | Gensac | 33 | Marcelle Beffara |
| N° 30381 | LABARDE Pierre | 1785 - 1785 | Gensac | 33 | Marcelle Beffara |
| N° 30380 | GOUY Jeanne | 1785 - 1785 | Gensac | 33 | Marcelle Beffara |
| N° 30379 | FENETEAU Marie | 1785 - 1785 | Gensac | 33 | Marcelle Beffara |
| N° 30378 | GAUTERIE Marie | 1785 - 1785 | Gensac | 33 | Marcelle Beffara |
| N° 30377 | GARINEAU Jean | 1785 - 1785 | Gensac | 33 | Marcelle Beffara |
| N° 30376 | MORIN Françoise | 1785 - 1785 | Gensac | 33 | Marcelle Beffara |
| N° 30375 | VIGOUROUX Jean | 1785 - 1785 | Gensac | 33 | Marcelle Beffara |
| N° 30374 | DUTAUZIA Jeanne | 1785 - 1785 | Gensac | 33 | Marcelle Beffara |
| N° 30373 | BATERTIBEAU Jeanne | 1785 - 1785 | Gensac | 33 | Marcelle Beffara |
| N° 30372 | ANTHOINE Jean | 1785 - 1785 | Gensac | 33 | Marcelle Beffara |
| N° 30371 | BEREAUD Jean | 1785 - 1785 | Gensac | 33 | Marcelle Beffara |
| N° 30370 | BARON Marie | 1785 - 1785 | Gensac | 33 | Marcelle Beffara |
| N° 30369 | DRILHOLLE Marthe | 1785 - 1785 | Gensac | 33 | Marcelle Beffara |
| N° 30368 | ARPIN Pierre | 1785 - 1785 | Gensac | 33 | Marcelle Beffara |
| N° 30367 | DELAGE Bernard | 1785 - 1785 | Gensac | 33 | Marcelle Beffara |
| N° 30366 | TRIGOULLET Marie | 1784 - 1784 | Gensac | 33 | Marcelle Beffara |
| N° 30365 | ROUDIER Anne | 1784 - 1784 | Gensac | 33 | Marcelle Beffara |
| N° 30364 | SERECH Marie | 1784 - 1784 | Gensac | 33 | Marcelle Beffara |
| N° 30363 | CASSY Antoine | 1784 - 1784 | Gensac | 33 | Marcelle Beffara |
| N° 30362 | SIMON Jacques | 1784 - 1784 | Gensac | 33 | Marcelle Beffara |
| N° 30361 | MARCON Marthe | 1784 - 1784 | Gensac | 33 | Marcelle Beffara |
| N° 30360 | RENATEAU Marie | 1784 - 1784 | Gensac | 33 | Marcelle Beffara |
| N° 30359 | TAUZIAC Jean | 1784 - 1784 | Gensac | 33 | Marcelle Beffara |
| N° 30358 | TRIGOULET Jean | 1784 - 1784 | Gensac | 33 | Marcelle Beffara |
| N° 30357 | FOURESTAY Anne | 1784 - 1784 | Gensac | 33 | Marcelle Beffara |
| N° 30356 | BRUNEAU Antoinette | 1784 - 1784 | Gensac | 33 | Marcelle Beffara |
| N° 30355 | MARSAL Jeanne | 1784 - 1784 | Gensac | 33 | Marcelle Beffara |
| N° 30354 | AMANIEU Jeanne | 1784 - 1784 | Gensac | 33 | Marcelle Beffara |
| N° 30353 | FAUX Blaise | 1784 - 1784 | Gensac | 33 | Marcelle Beffara |
| N° 30352 | LATOUR DE CIVRAC Jacques | 1784 - 1784 | Gensac | 33 | Marcelle Beffara |
| N° 30351 | LACOSTE Anne | 1784 - 1784 | Gensac | 33 | Marcelle Beffara |
| N° 30350 | BERNAGEAU Jeanne | 1784 - 1784 | Gensac | 33 | Marcelle Beffara |
| N° 30349 | TAUZIA Anne | 1784 - 1784 | Gensac | 33 | Marcelle Beffara |
Parmi les services de FranceGenWeb: